Hardtails
Charger/Charger Mixte, Nevo, Cruiser, roadster, Swing, UBN
Mit den Charger/Charger Mixte & Nevo sportlcih auch auf losem Untergrund sicher unterwegs. Die Cruiser, Swing sind im Alltag pflegeleichte komfortable Begleiter.und UBN Modelle Roadster & UBN sind leichte flotte Typen auch für sportlichere Fahrer mit Kettenschaltungen..
| Farbe | Magnesium |
| Rahmenhöhe | 49 |
| Motor Hersteller & Modell | osch Performance Line CX. 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | Bosch PowerTube 800 horizontal |
| Gabelmodell/Art | SR Suntour Mobie 34. tapered. 100mm. Boost |
| Schaltwerk | Enviolo Vario |
| Gewicht | 28.30 |
6.199,00 €
| Farbe | pure white |
| Rahmenhöhe | 43 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 500Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF15-XCR Air 27.5" |
| Schaltwerk | Rohloff E14 |
| Gewicht | 29.70 |
6.459,00 €
7.598,50 €
| Farbe | lunar grey metallic |
| Rahmenhöhe | 56 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 625Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF17-AION 29" schwarz |
| Schaltwerk | Rohloff E14 |
| Gewicht | 30.30 |
6.459,00 €
7.598,50 €
| Farbe | pure white |
| Rahmenhöhe | 51 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 625Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF17-AION 29" schwarz |
| Schaltwerk | Shimano Deore 10-S Linkglide |
| Gewicht | 29.20 |
4.679,00 €
5.198,60 €
| Farbe | pure white |
| Rahmenhöhe | 43 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 500Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF15-XCR Air 27.5" |
| Schaltwerk | Shimano Deore 10-S Linkglide |
| Gewicht | 28.70 |
4.599,00 €
4.998,70 €
| Farbe | dark grey matt |
| Rahmenhöhe | 51 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
| Akkukapazität & Ausführung | 750Wh PowerTube Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF21-MOBIE34 29" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 29.20 |
5.079,00 €
5.648,50 €
| Farbe | pure white |
| Rahmenhöhe | 47 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
| Akkukapazität & Ausführung | 750Wh PowerTube Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF21-MOBIE34 29" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 29.10 |
4.879,00 €
5.418,60 €
| Farbe | dynamic red metallic |
| Rahmenhöhe | 47 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
| Akkukapazität & Ausführung | 750Wh PowerTube Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF21-MOBIE34 29" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 29.10 |
4.879,00 €
5.418,60 €
| Farbe | dynamic red metallic |
| Rahmenhöhe | 47 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
| Akkukapazität & Ausführung | 750Wh PowerTube Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF21-MOBIE34 29" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 29.10 |
4.879,00 €
5.418,60 €
| Farbe | ice blue |
| Rahmenhöhe | 47 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
| Akkukapazität & Ausführung | 750Wh PowerTube Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF21-MOBIE34 29" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 29.10 |
4.879,00 €
5.418,60 €
| Farbe | dynamic red metallic |
| Rahmenhöhe | 43 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance Line CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 625Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF15-XCR32 Air 27.5" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 28.70 |
4.899,00 €
5.218,70 €
| Farbe | ice blue |
| Rahmenhöhe | 43 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance Line CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 625Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF15-XCR32 Air 27.5" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 28.70 |
4.899,00 €
5.218,70 €
| Farbe | ice blue |
| Rahmenhöhe | 43 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance Line CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 625Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF15-XCR32 Air 27.5" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 28.70 |
4.899,00 €
5.218,70 €
| Farbe | ice blue |
| Rahmenhöhe | 51 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
| Akkukapazität & Ausführung | 750Wh PowerTube Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF21-MOBIE34 29" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 29.20 |
4.879,00 €
5.418,60 €
| Farbe | pure white |
| Rahmenhöhe | 43 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch Performance Line CX 25 |
| Akkukapazität & Ausführung | 625Wh Horizontal |
| Gabelmodell/Art | Suntour SF15-XCR32 Air 27.5" |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000 11/10S |
| Gewicht | 28.20 |
4.464,00 €
4.699,00 €
| Farbe | silver matt |
| Rahmenhöhe | 49 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 2 x PowerTube 625Wh Vertical |
| Gabelmodell/Art | Marzocchi Bomber Z2 27.5" 100 |
| Schaltwerk | Rohloff E14 |
8.189,00 €
9.098,50 €
| Farbe | silver matt |
| Rahmenhöhe | 56 |
| Motor Hersteller & Modell | Bosch New Performance CX 25km/h |
| Akkukapazität & Ausführung | 2 x PowerTube 625Wh Vertical |
| Gabelmodell/Art | Marzocchi Bomber Z2 27.5" 100 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 11-S Shadow+ |
5.699,00 €
6.348,70 €
| Farbe | Salvia |
| Rahmenhöhe | 51 |
| Akkukapazität & Ausführung | Bosch PowerPack Rack 500 |
| Gabelmodell/Art | SR Suntour SF14. 28". 63mm. tapered |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 5-speed |
| Gewicht | 27.10 |
4.178,90 €
